L’urbain compact
L’eTricks P01 vous assurera une mobilité à toutes épreuves en milieu urbain où il est de plus en plus difficile de circuler et de stationner. À vous, les déplacements en toute liberté et toujours avec un maximum de plaisir grâce à un couple moteur quasi instantané… et silencieux !
À coup sûr, vous ne passerez pas inaperçu au guidon de l’eTricks P01 avec son look sportif et ses stickers flashy.
On ne vous entend pas mais on vous voit !
Grâce à ses roues 20 pouces et son centre de gravité bas, la prise en main du P01 est relativement aisée .
Et… the must : vous oubliez les passages à la pompe et vous divisez votre facture énergétique par 8 comparativement à un cyclomoteur thermique puisque 100 km ne vous couteront que 60 centimes d’euros.
Équipements
MOTEUR | Brushless DC LEROY SOMER |
PUISSANCE MAX | 2 100 W en pic |
VITESSE | 45 km/h |
MODE | Sport / Eco |
BATTERIE | Lithium-ion 50.4V / 35Ah |
TEMPS DE CHARGE | 5h30 chargeur standard, 2h30 chargeur rapide |
AUTONOMIE | jusqu’à 75 km, Selon le Règlement (UE) 134/2014*2016/1824 |
POIDS | 38 kg |
TRANSMISSION | Courroie 22/72 |
FREINAGE | Disques hydrauliques |
SUSPENSION | Téléscopique hydraulique réglable en précontrainte et détente 100 mm |
TABLEAU DE BORD | Vitesse instantanée, vitesse moyenne, vitesse max, timer, kilométrage, journalier, total, puissance et mode d’assistance, jauge à batterie |
HOMOLOGATION | L1e cyclomoteur équivalent 49.9 cm3, port du casque obligatoire, assurance, carte grise et plaque d’immatriculation |
HAUTEUR | 1010 mm |
LONGUEUR | 1650 mm |
LARGEUR | 720 mm |
EMPÂTEMENT | 1180 mm |
HAUTEUR DE SELLE | 820 mm |
GARANTIE | 24 mois |
OPTIONS | Chargeur rapide 58.8V 8Ah, selle confort cuir, clignotants, porte-bagage, top-case |
Pour toutes demandes de devis, contactez nous !